| Speed governor 3044196 | ||
| Module | Electric Speed Control Module 3044196 | |
| Input | Supply | 24 VDC ±20% |
| Polarity | Negative Ground (Case Isolated) | |
| Power Consumption | 40 MA | |
| Maximum Actuator Current | 4.5 A continuous | |
| Speed Sensor Signal | 2-120 Volts RMS | |
| Performance | Isochronous Operation/Steady State Stability | ±0.25% or better |
| Speed Range/Governor | 1K to 6.5K Hz continuous | |
| Speed Drift with Temperature | ±1 Max | |
| Idle Regulation | 260±20 Hz | |
| Droop Adj. Max. | 400 Hz., ±75Hz. Per 1.0A change | |
| Speed Trim Range | ±200 Hz with 1 ohm connected | |
| Remote Variable Speed Range | 25 to 100% of rated speed | |
| Impedance | 1m ohms | |
| Environmental | Ambient Operating Temperature Range | -40 to +85 Deg. C |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| All Surface Finishes | Fungus Proof and Corrosion Resitant | |
| Reliability | Vibration | 20 to 100 Hz. 500mm/sec |
联系人:刘经理
手机:008613705041170
电话:008613705041170
邮箱:sales@primepowergenset.com
地址: 福建省福州市晋安区东二环泰禾广场