Weichai Marine Propulsion Engine CW6200ZC-31 and spare parts
| General Information of Weichai CW6200ZC-31 Marine Propulsion Engine | |
| Engine Model | CW6200ZC-31 | 
| Engine Type | 6 Cylinders in Line | 
| Displacement | 50.892 L | 
| Bore*Stroke(mm) | 200 * 270 | 
| Net Weight (with flywleel & alternator) | 6500Kg | 
| Overall Diemension(L*W*H) | 2735mm*1395mm*2185mm | 
| Rotation direction of crankshaft | Clockwise | 
| Start mode | Air motor | 
| Technical Specification of Weichai CW6200ZC-31 Marine Propulsion Engine | |
| Marine Certification | CCS | 
| Aspiration | Turbocharged and intercooled | 
| Governor | Mechanical | 
| Electrical System(Starter Motor/Alternator) | 12V/24V | 
| Engine Cooling System | Sea and fresh water duel-circulation cooling system | 
| Cooling Mode | Water cooling | 
| Performance Data of Weichai CW6200ZC-31 Marine Propulsion Engine | |
| Rated Power/Speed | 480kW/800rpm | 
| Compression ratio | 13.37:1 | 
| Fuel consumption @ rated power | ≤205g/Kw.h | 
| Lub oil and fuel consumption ratio | 0.8g/Kw.h | 
| As optional of Weichai CW6200ZC-31 Marine Propulsion Engine | |
| Control Panel | As optional | 
| Marine Gearbox | As optional of Advance or Fada | 
	
联系人:刘经理
手机:008613705041170
电话:008613705041170
邮箱:sales@primepowergenset.com
地址: 福建省福州市晋安区东二环泰禾广场